Москва
Ваш город Москва?
- Главная
- Генераторы
Генераторы
Купить Генераторы для дома ⚡ | Однофазные, тиристорные, инверторные, электронные модели | Защита техники от скачков и перепадов сети | 200 + моделей в наличии | Гарантия 5 лет| Срочная Доставка по Москве | Качественный монтаж и подключение. Низкие цены от производителя! Доставка по России.
138 920 ₽
В наличии
Артикул: 154554
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Щеточный |
| Полная мощность, кВА | 10.1 |
| Активная мощность, кВт | 8.1 |
| Тип топлива | Бензин |
399 790 ₽
В наличии
Артикул: 162508
| Рабочий объем двигателя | 0,999 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип генератора | Бесщеточный |
| Полная мощность, кВА | 17.6 |
| Активная мощность, кВт | 17.6 |
512 700 ₽
В наличии
Артикул: 162509
| Рабочий объем двигателя | 0,999 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Щеточный |
| Полная мощность, кВА | 22 |
| Активная мощность, кВт | 17.6 |
540 840 ₽
В наличии
Артикул: 162504
| Рабочий объем двигателя | 0,422 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип генератора | Бесщеточный |
| Полная мощность, кВА | 6.6 |
| Активная мощность, кВт | 6.6 |
121 456 ₽
В наличии
Артикул: 162505
| Рабочий объем двигателя | 0,422 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип генератора | Бесщеточный |
| Полная мощность, кВА | 6.6 |
| Активная мощность, кВт | 6 |
121 456 ₽
В наличии
Артикул: 162506
| Рабочий объем двигателя | 0,678 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип генератора | Бесщеточный |
| Полная мощность, кВА | 8.1 |
| Активная мощность, кВт | 8.1 |
307 020 ₽
В наличии
Артикул: 162507
| Рабочий объем двигателя | 0,688 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип генератора | Бесщеточный |
| Полная мощность, кВА | 11 |
| Активная мощность, кВт | 11 |
450 840 ₽
В наличии
Артикул: 154565
| Рабочий объем двигателя | 0,196 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип генератора | Бесщеточный |
| Полная мощность, кВА | 2.7 |
| Активная мощность, кВт | 2.7 |
94 400 ₽
В наличии
Артикул: 154566
| Рабочий объем двигателя | 0,196 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип генератора | Бесщеточный |
| Полная мощность, кВА | 2.7 |
| Активная мощность, кВт | 2.7 |
100 990 ₽
В наличии
Артикул: 154569
| Рабочий объем двигателя | 0,389 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип генератора | Бесщеточный |
| Полная мощность, кВА | 6 |
| Активная мощность, кВт | 6 |
153 860 ₽
В наличии
Артикул: 154572
| Рабочий объем двигателя | 0,389 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Щеточный |
| Полная мощность, кВА | 7.7 |
| Активная мощность, кВт | 6.2 |
171 810 ₽
В наличии
Артикул: 162513
| Рабочий объем двигателя | 0,794 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип генератора | Щеточный |
| Полная мощность, кВА | 10 |
| Активная мощность, кВт | 10 |
403 200 ₽
В наличии
Артикул: 162518
| Рабочий объем двигателя | 0,997 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Щеточный |
| Полная мощность, кВА | 15 |
| Активная мощность, кВт | 12 |
420 450 ₽
В наличии
Артикул: 162510
| Рабочий объем двигателя | 0,296 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип генератора | Щеточный |
| Полная мощность, кВА | 3 |
| Активная мощность, кВт | 3 |
100 165 ₽
В наличии
Артикул: 162511
| Рабочий объем двигателя | 0,456 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип генератора | Щеточный |
| Полная мощность, кВА | 5.5 |
| Активная мощность, кВт | 5.5 |
127 192 ₽
В наличии
Артикул: 162512
| Рабочий объем двигателя | 0,456 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип генератора | Щеточный |
| Полная мощность, кВА | 5.5 |
| Активная мощность, кВт | 5.5 |
147 860 ₽
В наличии
Артикул: 162514
| Рабочий объем двигателя | 0,456 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Щеточный |
| Полная мощность, кВА | 6.9 |
| Активная мощность, кВт | 5.5 |
133 551 ₽
В наличии
Артикул: 162515
| Рабочий объем двигателя | 0,456 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Щеточный |
| Полная мощность, кВА | 6.9 |
| Активная мощность, кВт | 5.5 |
154 220 ₽
В наличии
Артикул: 162516
| Рабочий объем двигателя | 0,499 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Щеточный |
| Полная мощность, кВА | 8.1 |
| Активная мощность, кВт | 6.5 |
178 068 ₽
В наличии
Артикул: 162517
| Рабочий объем двигателя | 0,667 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Щеточный |
| Полная мощность, кВА | 10.6 |
| Активная мощность, кВт | 8.5 |
224 640 ₽
В наличии
Артикул: 154589
| Рабочий объем двигателя | 0,854 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип генератора | Бесщеточный |
| Полная мощность, кВА | 11 |
| Активная мощность, кВт | 11 |
830 260 ₽
В наличии
Артикул: 154590
| Рабочий объем двигателя | 0,854 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип генератора | Бесщеточный |
| Полная мощность, кВА | 11 |
| Активная мощность, кВт | 11 |
928 860 ₽
В наличии
Артикул: 154595
| Рабочий объем двигателя | 1,115 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Щеточный |
| Полная мощность, кВА | 17.6 |
| Активная мощность, кВт | 14.1 |
1 031 450 ₽
В наличии
Артикул: 154596
| Рабочий объем двигателя | 1,115 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Щеточный |
| Полная мощность, кВА | 17.6 |
| Активная мощность, кВт | 14.1 |
1 122 580 ₽
В наличии
Артикул: 154597
| Рабочий объем двигателя | 1,642 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип генератора | Бесщеточный |
| Полная мощность, кВА | 22 |
| Активная мощность, кВт | 22 |
1 244 370 ₽
В наличии
Артикул: 154598
| Рабочий объем двигателя | 1,642 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип генератора | Бесщеточный |
| Полная мощность, кВА | 22 |
| Активная мощность, кВт | 22 |
1 804 640 ₽
В наличии
Артикул: 154601
| Рабочий объем двигателя | 1,331 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Щеточный |
| Полная мощность, кВА | 22 |
| Активная мощность, кВт | 17.6 |
1 048 480 ₽
В наличии
Артикул: 154602
| Рабочий объем двигателя | 1,331 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Щеточный |
| Полная мощность, кВА | 22 |
| Активная мощность, кВт | 17.6 |
1 141 550 ₽
В наличии
Артикул: 154607
| Рабочий объем двигателя | 1,642 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Щеточный |
| Полная мощность, кВА | 27.5 |
| Активная мощность, кВт | 22 |
1 100 720 ₽





















































