Москва
Ваш город Москва?
- Главная
- Генераторы
- Генераторы SDMO
Генераторы SDMO
Купить Генераторы Генераторы SDMO для дома ⚡ | Однофазные, тиристорные, инверторные, электронные модели | Защита техники от скачков и перепадов сети | 200 + моделей в наличии | Гарантия 5 лет| Срочная Доставка по Москве | Качественный монтаж и подключение. Низкие цены от производителя! Доставка по России.
Под заказ
| Количество фаз | 1 (однофазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 3 |
| Активная мощность, кВт | 2.4 |
| Выходное напряжение | 230 |
48 688 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 1 (однофазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 3 |
| Активная мощность, кВт | 2.4 |
| Выходное напряжение | 230 |
53 676 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 1 (однофазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 3 |
| Активная мощность, кВт | 2.4 |
| Выходное напряжение | 230 |
57 634 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 1 (однофазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 4.2 |
| Активная мощность, кВт | 3.4 |
| Выходное напряжение | 230 |
65 076 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 1 (однофазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 4 |
| Активная мощность, кВт | 3.2 |
| Выходное напряжение | 230 |
75 684 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 1 (однофазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 2.8 |
| Активная мощность, кВт | 2.2 |
| Выходное напряжение | 230 |
77 584 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 1 (однофазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 4.2 |
| Активная мощность, кВт | 3.4 |
| Выходное напряжение | 230 |
78 376 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 1 (однофазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 6.5 |
| Активная мощность, кВт | 5.2 |
| Выходное напряжение | 230 |
89 855 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 3 (трёхфазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 5.6 |
| Активная мощность, кВт | 4.5 |
| Выходное напряжение | 400 или 230 |
92 943 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 1 (однофазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 6 |
| Активная мощность, кВт | 4.8 |
| Выходное напряжение | 230 |
97 693 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 1 (однофазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 6.5 |
| Активная мощность, кВт | 5.2 |
| Выходное напряжение | 230 |
102 126 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 3 (трёхфазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 5.6 |
| Активная мощность, кВт | 4.5 |
| Выходное напряжение | 400 или 230 |
107 510 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 3 (трёхфазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 8.1 |
| Активная мощность, кВт | 6.5 |
| Выходное напряжение | 400 или 230 |
112 497 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 3 (трёхфазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 7.5 |
| Активная мощность, кВт | 6 |
| Выходное напряжение | 400 или 230 |
120 968 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 3 (трёхфазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 8.1 |
| Активная мощность, кВт | 6.5 |
| Выходное напряжение | 400 или 230 |
123 422 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 1 (однофазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 3.4 |
| Активная мощность, кВт | 2.7 |
| Выходное напряжение | 230 |
127 460 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 1 (однофазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 6.5 |
| Активная мощность, кВт | 5.2 |
| Выходное напряжение | 230 |
129 439 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 1 (однофазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 6.5 |
| Активная мощность, кВт | 5.2 |
| Выходное напряжение | 230 |
141 314 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 3 (трёхфазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 7.5 |
| Активная мощность, кВт | 6 |
| Выходное напряжение | 400 или 230 |
142 502 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 3 (трёхфазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 8.1 |
| Активная мощность, кВт | 6.5 |
| Выходное напряжение | 400 или 230 |
143 214 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 3 (трёхфазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 8.1 |
| Активная мощность, кВт | 6.5 |
| Выходное напряжение | 400 или 230 |
154 298 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 1 (однофазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 6.5 |
| Активная мощность, кВт | 5.2 |
| Выходное напряжение | 230 |
163 560 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 3 (трёхфазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 8.1 |
| Активная мощность, кВт | 6.5 |
| Выходное напряжение | 400 или 230 |
174 723 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 1 (однофазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 3.4 |
| Активная мощность, кВт | 2.7 |
| Выходное напряжение | 230 |
175 594 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 1 (однофазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 5.2 |
| Активная мощность, кВт | 4.2 |
| Выходное напряжение | 230 |
198 948 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 1 (однофазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 5.2 |
| Активная мощность, кВт | 4.2 |
| Выходное напряжение | 230 |
223 411 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 3 (трёхфазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 6.5 |
| Активная мощность, кВт | 5.2 |
| Выходное напряжение | 400 или 230 |
225 865 ₽
Под заказ
| Количество фаз | 3 (трёхфазный) |
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 6.5 |
| Активная мощность, кВт | 5.2 |
| Выходное напряжение | 400 или 230 |
247 003 ₽
Под заказ
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 10.5 |
| Активная мощность, кВт | 8.4 |
| Выходное напряжение | 230 |
| Силовые разъемы | 230В 16А - 2шт., 230В 32А - 1шт. |
282 945 ₽
Под заказ
| Тип генератора | синхронный |
| Полная мощность, кВА | 10.5 |
| Активная мощность, кВт | 8.4 |
| Выходное напряжение | 230 |
| Силовые разъемы | 230В 16А - 2шт., 230В 32А - 1шт. |
293 712 ₽






















































