Москва
Ваш город Москва?
- Главная
- Поиск по запросу
Поиск по запросу
Сортировать:
В наличии
| Номинальный ток, А | 32 |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 9 |
| Количество ступеней стабилизации | 9 |
| Тип ключа | симистор |
| КПД стабилизатора, не ниже, % | 98 |
48 000 ₽
Под заказ
| Количество фаз | Однофазные |
| Полная мощность, кВА | 3.5 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 140-300 |
| Предельный диапазон напряжений, В | 184-276 |
| Точность Стабилизации, % | 1 |
55 000 ₽
Под заказ
| Количество фаз | Однофазные |
| Полная мощность, кВА | 2.5 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 140-300 |
| Предельный диапазон напряжений, В | 184-276 |
| Точность Стабилизации, % | 1 |
50 000 ₽
Под заказ
| Количество фаз | Однофазные |
| Полная мощность, кВА | 25 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 140-300 |
| Предельный диапазон напряжений, В | 184-276 |
250 000 ₽
Под заказ
| Количество фаз | Однофазные |
| Полная мощность, кВА | 20 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 140-300 |
| Предельный диапазон напряжений, В | 184-276 |
| Точность Стабилизации, % | 1 |
230 000 ₽
Под заказ
| Количество фаз | Трехфазные |
| Полная мощность, кВА | 50 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 140-300 |
| Предельный диапазон напряжений, В | 184-276 |
| Точность Стабилизации, % | 1 |
470 000 ₽
Под заказ
| Количество фаз | Трехфазные |
| Полная мощность, кВА | 60 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 140-300 |
| Предельный диапазон напряжений, В | 184-276 |
| Точность Стабилизации, % | 1 |
570 000 ₽
Под заказ
| Количество фаз | Трехфазные |
| Полная мощность, кВА | 80 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 140-300 |
| Предельный диапазон напряжений, В | 184-276 |
| Точность Стабилизации, % | 1 |
650 000 ₽
Под заказ
| Количество фаз | Трехфазные |
| Полная мощность, кВА | 120 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 140-300 |
| Предельный диапазон напряжений, В | 184-276 |
| Точность Стабилизации, % | 1 |
890 000 ₽
Под заказ
| Количество фаз | Трехфазные |
| Полная мощность, кВА | 100 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 140-300 |
| Предельный диапазон напряжений, В | 184-276 |
| Точность Стабилизации, % | 1 |
790 000 ₽
Под заказ
| Количество фаз | Трехфазные |
| Полная мощность, кВА | 250 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 150-290 |
| Предельный диапазон напряжений, В | 195-265 |
| Точность Стабилизации, % | 1 |
1 690 000 ₽
Под заказ
| Количество фаз | Трехфазные |
| Полная мощность, кВА | 300 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 150-290 |
| Предельный диапазон напряжений, В | 195-265 |
| Точность Стабилизации, % | 1 |
2 100 000 ₽
Под заказ
| Количество фаз | Трехфазные |
| Полная мощность, кВА | 400 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 150-290 |
| Предельный диапазон напряжений, В | 195-265 |
| Точность Стабилизации, % | 1 |
2 400 000 ₽
Под заказ
| Количество фаз | Трехфазные |
| Полная мощность, кВА | 500 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 150-290 |
| Предельный диапазон напряжений, В | 195-265 |
| Точность Стабилизации, % | 1 |
3 000 000 ₽
Под заказ
| Количество фаз | Трехфазные |
| Полная мощность, кВА | 600 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 150-290 |
| Предельный диапазон напряжений, В | 195-265 |
| Точность Стабилизации, % | 1 |
3 850 000 ₽
Под заказ
| Количество фаз | Трехфазные |
| Полная мощность, кВА | 800 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 150-290 |
| Предельный диапазон напряжений, В | 195-265 |
| Точность Стабилизации, % | 1 |
4 500 000 ₽
Под заказ
| Количество фаз | Трехфазные |
| Полная мощность, кВА | 1000 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 150-290 |
| Предельный диапазон напряжений, В | 195-265 |
| Точность Стабилизации, % | 1 |
6 300 000 ₽
В наличии
| Количество фаз | Однофазные |
| Полная мощность, кВА | 7 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 140-300 |
| Предельный диапазон напряжений, В | 184-276 |
| Точность Стабилизации, % | 1 |
80 000 ₽
В наличии
| Количество фаз | Однофазные |
| Полная мощность, кВА | 5 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 140-300 |
| Предельный диапазон напряжений, В | 184-276 |
| Точность Стабилизации, % | 1 |
70 000 ₽
В наличии
| Количество фаз | Однофазные |
| Полная мощность, кВА | 15 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 140-300 |
| Предельный диапазон напряжений, В | 184-276 |
| Точность Стабилизации, % | 1 |
115 000 ₽
В наличии
| Количество фаз | Однофазные |
| Полная мощность, кВА | 10 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 140-300 |
| Предельный диапазон напряжений, В | 184-276 |
| Точность Стабилизации, % | 1 |
100 000 ₽
В наличии
| Количество фаз | Трехфазные |
| Полная мощность, кВА | 20 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 140-300 |
| Предельный диапазон напряжений, В | 184-276 |
| Точность Стабилизации, % | 1 |
245 000 ₽
В наличии
| Количество фаз | Трехфазные |
| Полная мощность, кВА | 30 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 140-300 |
| Предельный диапазон напряжений, В | 184-276 |
| Точность Стабилизации, % | 1 |
290 000 ₽
В наличии
| Количество фаз | Трехфазные |
| Полная мощность, кВА | 40 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 140-300 |
| Предельный диапазон напряжений, В | 184-276 |
| Точность Стабилизации, % | 1 |
330 000 ₽
В наличии
| Количество фаз | Трехфазные |
| Полная мощность, кВА | 200 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 150-290 |
| Предельный диапазон напряжений, В | 195-265 |
| Точность Стабилизации, % | 1 |
1 350 000 ₽
В наличии
| Количество фаз | Трехфазные |
| Полная мощность, кВА | 150 |
| Рабочий диапазон напряжений, В | 150-290 |
| Предельный диапазон напряжений, В | 195-265 |
| Точность Стабилизации, % | 1 |
900 000 ₽
В наличии
Артикул: 162518
| Рабочий объем двигателя | 0,997 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Щеточный |
| Полная мощность, кВА | 15 |
| Активная мощность, кВт | 12 |
420 450 ₽
В наличии
Артикул: 162517
| Рабочий объем двигателя | 0,667 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Щеточный |
| Полная мощность, кВА | 10.6 |
| Активная мощность, кВт | 8.5 |
224 640 ₽
В наличии
Артикул: 162516
| Рабочий объем двигателя | 0,499 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Щеточный |
| Полная мощность, кВА | 8.1 |
| Активная мощность, кВт | 6.5 |
178 068 ₽
В наличии
Артикул: 162515
| Рабочий объем двигателя | 0,456 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Щеточный |
| Полная мощность, кВА | 6.9 |
| Активная мощность, кВт | 5.5 |
154 220 ₽






















































